Depotrenter 2023
AP Pension har offentliggjort depotrenter for 2023 i de forskellige rentegrupper.
I skemaet kan du se, hvad depotrenten er i hver enkelt.
De oplyste depotrenter gælder fra 1. januar 2023 og indtil andet oplyses. De kan ændres, afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.
Rentegruppe | Depotrente før PAL-skat fra den 1. januar 2023 |
4-5 procent gennemsnitsrente | 3,80 % |
3-4 procent gennemsnitsrente | 3,00 % |
2-3 procent gennemsnitsrente | 3,00 % |
1-2 procent gennemsnitsrente | 2,50 % |
0-1 procent gennemsnitsrente | 0,00 % |
-1-0 procent gennemsnitsrente | 0,00 % |
1,85 procent AP NetLink | 2,25 % |
1 procent AP NetLink | 1,25 % |
-1 procent AP NetLink | 0,00 % |
AP Stabil | 1,00 % |
PAL-skat, er den skat, du betaler af renter og afkast på din pensionsordning.